EAN Code - EAN-Barcodes für Handelswaren
In diesem Artikel wird ausschließlich auf den 13stelligen Code eingegangen. Neben der EAN existieren noch andere Strichcodierungen, wie z. B. den Code
EAN-13, GTIN-13. Beschreibung: Der EAN Code wird hauptsächlich in Lebensmittelsupermärkten, in denen der Erfassungsvorgang wegen der großen Anzahl.
Liste der Länderpräfixe des EAN-13 - EAN Code
Länderpräfix | Land |
00 - 13 | USA und Kanada |
20 - 29 | Kennzeichen für interne Nummerierungen |
30 - 37 | Frankreich |
380 | Bulgarien |
383 | Slowenien |
385 | Kroatien |
387 | Bosnien-Herzegowina |
400 - 440 | Deutschland |
45 + 49 | Japan |
460 - 469 | Russland |
471 | Taiwan |
474 | Estland |
475 | Lettland |
476 | Aserbeidjan |
477 | Litauen |
478 | Usbekistan |
479 | Sri Lanka |
480 | Philippinen |
481 | Belarus |
482 | Ukraine |
484 | Moldawien |
485 | Armenien |
486 | Georgien |
487 | Kasachstan |
489 | Hongkong |
50 | Großbritannien |
520 | Griechenland |
528 | Libanon |
529 | Zypern |
531 | Mazedonien |
535 | Malta |
539 | Irland |
54 | Belgien und Luxemburg |
560 | Portugal |
569 | Island |
57 | Dänemark |
590 | Polen |
594 | Rumänien |
599 | Ungarn |
600, 601 | Südafrika |
608 | Bahrein |
609 | Mauritius |
611 | Marokko |
613 | Algerien |
616 | Kenia |
619 | Tunesien |
621 | Syrien |
622 | Ägypten |
624 | Lybien |
625 | Jordanien |
626 | Iran |
627 | Kuwait |
628 | Saudi-Arabien |
629 | Vereinigte Arabische Emirate |
64 | Finnland |
690 - 695 | China |
70 | Norwegen |
729 | Israel |
73 | Schweden |
740 - 745 | Mittelamerika (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama) |
746 | Dominikanische Republik |
750 | Mexiko |
759 | Venezuela |
76 | Schweiz und Liechtenstein |
770 | Kolumbien |
773 | Uruguay |
775 | Peru |
777 | Bolivien |
779 | Argentinien |
780 | Chile |
784 | Paraguay |
786 | Ecuador |
789 - 790 | Brasilien |
80 - 83 | Italien |
84 | Spanien |
850 | Kuba |
858 | Slowakei |
859 | Tschechien |
860 | Jugoslawien |
867 | Nord-Korea |
869 | Türkei |
87 | Niederlande |
880 | Südkorea |
885 | Thailand |
888 | Singapur |
890 | Indien |
893 | Vietnam |
899 | Indonesien |
90, 91 | Österreich |
93 | Australien |
94 | Neuseeland |
955 | Malaysia |
958 | Makao |
977 | Zeitschriften (ISSN) |
978 - 979 | Bücher (ISBN) |
980 - 99 | Rückgabebons- und Gutscheincodes |
Der EAN Code wurde 1977 von zwölf Staaten (darunter alle EG-Staaten) eingeführt. Zwischenzeitlich haben sich weitere Länder dieser Übereinkunft angeschlossen, u.a. nahezu alle westeuropäischen Länder, USA, Kanada, Australien und Japan.
Auf fast allen verpackten Artikeln findet man einen EAN-Code aufgedruckt (meist EAN-13 Code). Die ersten beiden Stellen kennzeichnen das Herstellerland (Länderkennziffer). Die Landeskennziffer plus die nächsten fünf Stellen kennzeichnen den Hersteller des Produkts. Die weiteren fünf Stellen klassifizieren das Produkt des Herstellers und werden direkt vom Hersteller vergeben. Die letzte Stelle des Codes ist eine Prüfziffer und wird durch Berechnung aus den vorangegangenen Ziffern ermittelt. Anhand dieser Prüfziffer wird kontrolliert, ob der Code korrekt gelesen wurde.
EAN = 2 Ziffern Ländercode + 5 Ziffern Hersteller + 5 Ziffern Produktnummer + 1 Prüfziffer
1.) EAN-13 und EAN-8
Der EAN Code wird hauptsächlich in Lebensmittelsupermärkten, in denen der Erfassungsvorgang wegen der großen Anzahl von Artikeln je Kunde besonders arbeitsintensiv ist, verwendet. Die Verpackungen der Erzeugnisse sind mit der Europäischen Artikelnummer (EAN), als Barcode verschlüsselt, bedruckt. Der Standard EAN-Code hat 13 Ziffern, für kleine Produkte gibt eine eine kurze Version mit 8 Ziffern.
Die ersten beiden Stellen des EAN-Code kennzeichnen das Herstellerland.